ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
È«ÐÇ×ùȫƵ¶Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾ÝºÃ 1408ͨµÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±±¶·ÈýºÅÎÀÐÇÐÂÆµµãB1C¡¢B2aºÍB2b RTK½âË㣻£»£»£»£»
¶àÐÅºÅ¶àÆµ¶ÎÒ»Ì廯¸ßÐÔÄܶàÄ£¶àƵСÐÍ»¯ÌìÏߣ»£»£»£»£»
ÒýÈë¶àƵµã¿¹×ÌÈÅÊÖÒպͶಽ³¤×Ô˳ӦÂ˲¨ÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐźÅÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾ÝºÃ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶È¸ß
½ô´Õ×éºÏÉè¼Æ µç³Ø°ôÓëÖ÷»úÖ®¼ä
½ÓÄÉËøÖ¹½á¹¹Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬
²»»Î¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÈȲå°Î
¸ßÇåÕæ²Ê¸³É« ¸ßÇåÕæ²ÊÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬
ÒÆÐж¯ÒµÊ±ÅäÉ«¸ü¾«×¼
¼¤¹âÄæÏò¶¨Î»TMÊÖÒÕÎÞÐźÅÒ²Äܲâ
ÔÚÎÀÐÇÐźÅɥʧºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬10·ÖÖÓ
»òÕßÔ˶¯°ë¾¶100m¹æÄ£ÄÚ×÷Òµ
ÈԿɰü¹Ü5cmµÄ¾«¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬½â¾ö¹Å°åRTKÕÉÁ¿×÷Òµ
×îºó100Ã×µÄÕÉÁ¿ÄÑÌ⣬£¬£¬£¬£¬£¬×÷ҵЧÂÊÌáÉý100±¶
ÊÒÄÚÍâÍ³Ò»×ø±ê¿ò¼Ü ¿ò¼Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö±½ÓÊä³öCGCS2000×ø±ê,´ÓÍâ
ÒµÊÕÂÞµ½Ð§¹ûÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐγÉÁËÈ«Á÷³Ì½â
¾ö¼Æ»®
·½Á¿ÅÌËã
·Ç½Ó´¥Ê½ÕÉÁ¿ÐÂģʽ
Hi-SurveyÖÇÄÜרҵÕÉÁ¿Èí¼þ
ºó´¦Öóͷ£Ò»Ì廯ÄÚÒµÈí¼þ
V6 ¹¤³ÌÕÉÁ¿ÏµÍ³ | |||
GNSSÉèÖà | ͨµÀÊý | 1408 | |
ÎÀÐǸú×Ù | BDS£ºB1I£¬£¬£¬£¬£¬£¬B2I£¬£¬£¬£¬£¬£¬B3I£¬£¬£¬£¬£¬£¬B1C£¬£¬£¬£¬£¬£¬B2a£¬£¬£¬£¬£¬£¬B2b | ||
GPS£ºL1C/A£¬£¬£¬£¬£¬£¬L1C£¬£¬£¬£¬£¬£¬L2P(Y)£¬£¬£¬£¬£¬£¬L2C£¬£¬£¬£¬£¬£¬L5 | |||
GLONASS£ºL1£¬£¬£¬£¬£¬£¬L2 | |||
GALILEO£ºE1£¬£¬£¬£¬£¬£¬E5a£¬£¬£¬£¬£¬£¬E5b£¬£¬£¬£¬£¬£¬E6 | |||
QZSS£ºL1£¬£¬£¬£¬£¬£¬L2£¬£¬£¬£¬£¬£¬L5£¬£¬£¬£¬£¬£¬L6 | |||
IRNSS£ºL5 | |||
SBAS£ºL1£¬£¬£¬£¬£¬£¬L2£¬£¬£¬£¬£¬£¬L5 | |||
L-BAND | |||
ÊäÌØÊâʽ | ASCII: NMEA-0183£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶þ½øÖÆÂë | ||
¶¨Î»Êä³öƵÂÊ | 1Hz~20Hz | ||
¾²Ì¬Êý¾ÝÃûÌà | GNS£¬£¬£¬£¬£¬£¬RinexË«ÃûÌþ²Ì¬Êý¾Ý | ||
²î·ÖÃûÌà | RTCM2.X£¬£¬£¬£¬£¬£¬RTCM3.X | ||
ÍøÂçģʽ | VRS£¬£¬£¬£¬£¬£¬FKP£¬£¬£¬£¬£¬£¬MAC£»£»£»£»£»Ö§³ÖNTRIPÐÒé | ||
ϵͳÉèÖà | ²Ù×÷ϵͳ | Linux²Ù×÷ϵͳ | |
Êý¾Ý´æ´¢ | ÄÚÖÃ512GB ROM£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö¾²Ì¬Êý¾ÝºÍlasÊý¾Ý×Ô¶¯Ñ»·´æ´¢ | ||
¾«¶ÈºÍ¿É¿¿ÐÔ[1] | RTK¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ£º¡À£¨8+1¡Á10-6D£©mm £¨DΪ±»²âµã¼ä¾àÀ룩 | |
¸ß³Ì£º¡À£¨15+1¡Á10-6D£©mm £¨DΪ±»²âµã¼ä¾àÀ룩 | |||
¾²Ì¬¶¨Î»¾«¶È | Æ½Ãæ£º¡À£¨2.5+0.5¡Á10-6D£©mm £¨DΪ±»²âµã¼ä¾àÀ룩 | ||
¸ß³Ì£º¡À£¨5+0.5¡Á10-6D£©mm £¨DΪ±»²âµã¼ä¾àÀ룩 | |||
³õʼ»¯Ê±¼ä | £¼10Ãë | ||
³õʼ»¯¿É¿¿ÐÔ | £¾99.99% | ||
ÇãбÕÉÁ¿¾«¶È[2] | 8mm+0.3mm/¡ãtilt | ||
Ó°Ïñ·ÅÑù | Ö§³Ö | ||
·Ç½Ó´¥ÕÉÁ¿ | 1ÕÅÕÕÆ¬¿É´Ì¶à¸öµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬×÷Òµ¾àÀë15m£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶ÈÓÅÓÚ5cm[3] | ||
ÎÞÐźÅÕÉÁ¿ | ÎÀÐÇÐźÅɥʧºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬10·ÖÖÓ»òÕßÔ˶¯°ë¾¶100m¹æÄ£ÄÚ×÷ÒµÈԿɰü¹Ü5cm[4]µÄ¾«¶È | ||
ʵʱ¾«¶ÈÏÔʾ | Ö§³Ö | ||
ÉãÏñÍ· | ¸³É« | 3¸öÈ«¾Ö¿ì߳ɫÏà»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßÇåÕæ²ÊÉ« | |
¹¦Ð§ | Ö§³Öʵ¾°·ÅÑù£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó°ÏñÕÉÁ¿ | ||
¼¤¹âÆ÷ | ²â¾à | 40m@10%·´ÉäÂÊ£»£»£»£»£»70m@80%·´ÉäÂÊ | |
¼¤¹âÇ徲Ʒ¼¶ | Class 1 | ||
ÊÓ³¡½Ç | ˮƽ½Ç¡Ý160¡ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ÊÖ±½Ç£º59¡ã | ||
¹ßµ¼ | Î޸гõʼ»¯ | Ö§³Ö | |
Êä³öƵÂÊ | 200Hz | ||
ͨѶµ¥Î» | I/O¶Ë¿Ú | USB type C½Ó¿Ú£»£»£»£»£»SMA½Ó¿Ú£»£»£»£»£»Nano SIM¿¨²Û | |
·äÎÑÒÆ¶¯ | eSIM¿¨ :Ö§³ÖÖ÷»úºÍÊÖ²¾Ë«eSIM£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ë«ÍøË«´ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¬3ÄêÁ÷Á¿£»£»£»£»£» | ||
ÄÚÖÃ4GÍøÂçͨѶ£º | |||
WiFiͨѶ | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÈëµãºÍ¿Í»§¶Ëģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÌṩWiFiÈÈÃÅ·þÎñ | ||
À¶ÑÀͨѶ | Bluetooth 5.2 | ||
ÄÚÖÃÈ«ÐÒéµç̨ | ÊÕ·¢Ò»Ìåµç̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÎüÊպͷ¢É䣬£¬£¬£¬£¬£¬¹¦ÂÊ0.5W/1W¿Éµ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬116¸öƵµÀ£¨ÆäÖÐ16¸ö¿ÉÉèÖã© | ||
Ƶ¶Î£º410MHz~470MHz | |||
ÐÒ飺HI-TARGET£¬£¬£¬£¬£¬£¬TRIMTALK450S£¬£¬£¬£¬£¬£¬TRIMMARK¢ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬TRANSEOT£¬£¬£¬£¬£¬£¬SOUTH£¬£¬£¬£¬£¬£¬CHC£¬£¬£¬£¬£¬£¬SATEL | |||
Óû§½çÃæ | °´¼ü | µ¥°´¼ü | |
LEDÌáÐÑµÆ | ģʽµÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶ÈµÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍøÂçµÆ | ||
¹¦Ð§Ó¦Óà | ¸ß¼¶¹¦Ð§ | NFCÉÁÁª£¬£¬£¬£¬£¬£¬WebUI½»»¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬UÅ̹̼þÉý¼¶ | |
Ô¶³Ì·þÎñ | ÐÂÎÅÍÆËÍ¡¢ÔÚÏßOTAÉý¼¶ | ||
ÎïÀíÌØÕ÷ | Ðøº½Ê±¼ä | RTKģʽÓÅÓÚ10Сʱ[5] | |
SLAM ģʽÓÅÓÚ4Сʱ[5] | |||
³äµç | USB 45W¿ì³ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ê×¼³äµçʱ¼ä2Сʱ | ||
³ß´ç | ¦µ134.4mm¡Á109.9mm | ||
ÖØÁ¿ | ¡Ü1.6kg£¨º¬µç³Ø£© | ||
ÖÊÁÏ | Íâ¿Ç½ÓÄÉþºÏ½ðÖÊÁÏ | ||
ÇéÐÎÌØÕ÷ | ·À³¾·ÀË® | IP64 | |
·ÀÀäÄý | 100% | ||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ~+55¡æ | ||
´æ´¢ÎÂ¶È | -40¡æ~+70¡æ | ||
×¢: | |||














¶¥²¿