手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
V98是4001百老汇品牌新一款高端GNSS吸收机,,,,,新一代丈量引擎,,,,,支持星站差分,,,,,内置4G全网通通讯和多协议电台,,,,,接纳全新外观设计,,,,,镁合金结构,,,,,Linux3.2.0操作系统,,,,,内置高清OLED显示和电容式触摸屏,,,,,是一款极致、智能、轻盈的丈量型GNSS吸收机。。。。。。
660通道,,,,,支持全星座
支持北斗三代卫星及单北斗解算
性能强盛,,,,,精度稳固
接纳超高精度的惯性丈量???????镮MU奇异的倾斜赔偿功效真正实现了RTK倾斜丈量适用化
1.3英寸屏幕|24 bit | 240x240RGB,,,,,
OLED彩屏、触摸操控、淋雨可操作、快速设置
内置全协议电台,,,,,海内外全兼容,,,,,支持差分中继,,,,,内置eSIM卡,,,,,3年免流量,,,,,Nano SIM卡槽,,,,,4G全网通。。。。。。
高容量智能锂电池,LED电量显示
单块电池可一连事情10小时;
智能快充,充电时间缩短50%!
内置eSIM卡,,,,,含三年4G流量
Android10系统,,,,,操作更流通
HBC(Hi-Target Business Center)是4001百老汇全新推出的一站式Windows桌面丈量办公软件:包括GNSS静态数据处置惩罚,,,,,RTK丈量,,,,,CAD丈量,,,,,蹊径设计,,,,,DTM面设计,,,,,全站仪导线数据处置惩罚六大功效???????橛肓嘀抵行
V98 手艺参数 | |||
GNSS设置 | 通道数 | 1408 | |
卫星跟踪[1] | BDS:B1I,,,,,B2I,,,,,B3I,,,,,B1C,,,,,B2a,,,,,B2b | ||
GPS:L1C/A,,,,,L1C,,,,,L2P(Y),,,,,L2C,,,,,L5 | |||
GLONASS:L1,,,,,L2 | |||
GALILEO:E1,,,,,E5a,,,,,E5b,,,,,E6 | |||
QZSS:L1,,,,,L2,,,,,L5,,,,,L6* | |||
IRNSS:L5 | |||
SBAS:L1,,,,,L2,,,,,L5 | |||
L-BAND | |||
输特殊式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据名堂 | GNS,,,,,Rinex双名堂静态数据 | ||
差分名堂 | RTCM2.X,,,,,RTCM3.X | ||
网络模式 | VRS,,,,,FKP,,,,,MAC;;;;;;;;支持NTRIP协议 | ||
系统设置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
数据存储 | 内置16GB ROM,,,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm 高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
倾斜丈量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
断点续测 | 在差分信号毗连中止时代仍然提供RTK丈量 | ||
通讯单位 | I/O端口 | 5芯接口;;;;;;;;USB接口;;;;;;;;SMA接口;;;;;;;;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | 内置eSIM卡 :含3年上网费,,,,,无需插卡即可联网 | ||
内置4G网络通讯: | |||
WiFi通讯 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,,,,,可提供WiFi热门服务 | ||
蓝牙通讯 | Bluetooth? 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全协议电台 | 功率:1W/2W/4W可调 | ||
频段:403MHz~473MHz | |||
协议:HI-TARGET,,,,,TRIMTALK450S,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,TRANSEOT,,,,,SOUTH,,,,,CHC,,,,,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可设置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜传感器 | 支持基准站晃动检测提醒 | ||
温度传感器 | 实现智能控温调频 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
显示屏 | 工业级OLED高清彩色显示,电容触摸屏 | ||
LED提醒灯 | 卫星灯,,,,,信号灯,,,,,电源灯 | ||
功效应用 | 高级功效 | OTG功效,,,,,NFC闪联,,,,,WebUI交互,,,,,U盘固件升级,,,,,网络中继,,,,,电台中继 | |
智能应用 | 智能语音,,,,,功效自检,,,,,智能电池、电池快充 | ||
远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 装备治理,,,,,位置服务,,,,,协同作业,,,,,数据剖析 | ||
物理特征 | 续航时间 | 优于24小时[4] | |
外接电源 | 6~28V宽压直流设计,,,,,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
重量 | ≤1.3kg(含电池) | ||
质料 | 外壳接纳镁合金质料 | ||
情形特征 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 防冷凝100% | ||
事情温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注: | |||
















顶部